超景深显微成像系统
1200 万像素高速相机 / 多模式 LED 照明 / 主镜头 + 长工作距离 + 手持镜头
本超景深显微成像系统系我司自行研发设计,全部软硬件自主可控,可按客户要求增加/删改功能,面向工业质检与科研表征,集成超景深合成算法、精密变倍光路与智能测量软件, 可在 50×~450× 放大倍率下获得全焦段清晰图像。配备长工作距离镜头与手持式检测镜头, 分别适用于深腔工件与柱形内腔的现场检测。系统支持全自动校准与自动/手动双模态对焦, 配合环形、同轴、分区等多模式高辉度 LED 照明,满足金属、塑料、电子元器件等多材质样品的稳定成像。 可选配边扫描边对焦、成像+光谱同轴光路及膜厚测试模块,实现形貌、光谱与膜厚的原位一体化检测。
- 有效像素 >1200 万,500 万像素时帧率可达 52 FPS
- 连续变倍 50×~450×,最优分辨率 <2 μm
- 体式镜头工作距离 ≥85 mm,常规物镜 WD ≈10 mm
- 选配手持镜头:50×~150×,WD >85 mm,可检测内径 ≤145 mm 柱状内腔
- 2D 几何测量 + 3D 轮廓/点高/体积量测
- 全自动扫描与缺陷超景深成像
- 软件实时显示 GPU/CPU 占用率、帧率及运动轴状态
- 基于 Linux Ubuntu 26.04 / Windows 双平台,集成 GPU 硬件加速
系统展示
主要技术参数
| 成像相机 | 有效像素 >1200 万;500 万像素时帧率可达 52 FPS |
|---|---|
| 放大倍率 | 50×~450× 连续可变 |
| 空间分辨率 | 最优分辨率 <2 μm |
| 工作距离 | 常规物镜 WD ≈10 mm;体式镜头 WD ≥85 mm;体式镜头 + 辅助镜 WD >8 mm |
| 选配手持式镜头 | 50×~150× 连续可调,WD >85 mm;对内径 ≤145 mm 柱状产品的内型面进行检测 |
| 二维几何测量 | 实时测量长度、角度、面积、圆心距等几何参数 |
| 三维形貌重构 | 实时测量 3D 轮廓剖面、点高度测量、3D 体积测量 |
| 对焦与标定 | 全自动校准算法;支持自动/手动双模态对焦 |
| 校准功能 | 系统支持自动校准 |
| 照明系统 | 高辉度 LED,色温可调,使用寿命 >20 000 h |
| 照明模式 | 环形照明、同轴照明、分区照明 |
| 配置定标标尺 | 20 μm、100 μm、500 μm 和 1000 μm 共 4 档刻度 |
| 软件功能 | 具备检测波段范围设定功能,具有自动标定峰和谷功能;保存数据具有 txt、jpg 和 csv 三种格式 |
| 软件平台 | 基于 Linux Ubuntu 26.04 和 Windows 双内核开发,集成 GPU 硬件加速 |
| 扩展功能 | 选配 2000 万像素超高分辨率模块;选配支持大视场 Mapping 拼接技术 |
手持式检测镜头(选配)
液体透镜 Z 轴扫描 · 频闪高速照明 · 可深入细小圆筒内壁检测
| 长度 | ≈366 mm |
|---|---|
| 镜头工作距离 | >85 mm(齐焦设计,连续变倍时工作距离不变;WD ≈ 93 mm) |
| 倍率 | 50×~150× 连续可调 |
| 最宽处 | 88 mm,可深入直径 <145 mm 圆筒 |
| 底部转向镜 | 12 mm 高反镜,可观察圆柱内壁 |
| Z 轴扫描方式 | 液体透镜做 Z 轴扫描 |
| 照明器 | 白光 LED · 5 V 供电 |
| 照明方式 | 同轴照明 · 角度可调 |
| 频闪拍照 | 闪光/曝光 <3 ms,运动模糊 <0.03 mm;运动速度可达 <3.5 mm/s,确保每层 Z 扫描绝对清晰锐利 |
- 最宽处仅 88 mm,可深入直径 <145 mm 圆筒
- 手持顶住样品即可测试,无需复杂装夹
- 频闪照明 + 高速成像,无抖动、无拖影
- 镜头带 90° 转向镜,可观察圆柱内壁
- 可附加光谱反射率测试功能